Tabela sponsorów i wydatków remontu Domu Polskiego Czytelnia
| Data | Instytucja/darczyńcy | Kwota w Kč |
| 9/2020 | Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie" (97 000 PLN) | 568 113,48 |
| 11/2020 | Prace architektoniczne | -60 500,00 |
| 12/2020 | Prace architektoniczne | -614 500,00 |
| 4/2021 | Darczyńcy | 23 111,11 |
| 5/2021 | MSZ Polska (840 250 PLN) | 4 601 461,08 |
| 6/2021 | Darczyńcy | 3 000,00 |
| 8/2021 | Darczyńcy | 6 396,00 |
| 9/2021 | Darczyńcy | 24 000,00 |
| 12/2021 | Gmina Wędrynia | 3 000 000,00 |
| 2021 | Prace remontowe suma | -5 091 457,00 |
| 3/2022 | Darczyńcy | 3 000,00 |
| 3/2022 | Gmina Wędrynia | 3 000 000,00 |
| 5/2022 | MSZ Polska | 2 876 694,47 |
| 2022 | Prace remontowe suma | -6 819 079,00 |
| do 3/2023 | Prace remontowe suma | -1 776 658,00 |
| 3/2023 | Gmina Wędrynia | 3 000 000,00 |
